太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

北海道

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 783.9 -2,841.6 -17,980 -20,821.6 -20,037.7
2016年5月 2,035 -962.5 -6,298.6 -7,261.1 -5,226.1
2016年6月 1,671.8 -411.8 -10,037.5 -10,449.3 -8,777.5
2016年7月 1,220.9 5,802.6 10,481.5 16,284.1 17,505
2016年8月 297.1 1,602.4 -33,977.5 -32,375.1 -32,078
2016年9月 1,441.3 3,483.7 6,147.3 9,631 11,072.3
2016年10月 498.7 -626.7 -3,046 -3,672.7 -3,174
2016年11月 1,792.3 -1,965.4 10,118.8 8,153.4 9,945.7
2016年12月 744.8 -19,945 -3,129.1 -23,074.1 -22,329.3
2017年1月 156.1 636 -38,927.2 -38,291.2 -38,135.1
2017年2月 3,432.9 12,885.1 39,132.1 52,017.2 55,450.1
2017年3月 9 11,187.6 69,376.1 80,563.7 80,572.7
合計 14,083.8 8,844.4 21,859.9 30,704.3 44,788.1

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 786.7 -2,157 -56,201 -58,358 -57,571.3
2015年5月 3,288.5 -461.1 -5,600.5 -6,061.6 -2,773.1
2015年6月 633.5 1,355 -32,956.4 -31,601.4 -30,967.9
2015年7月 2,616.1 -10,105.2 -55,674.7 -65,779.9 -63,163.8
2015年8月 1,239.7 -960.2 -38,800 -39,760.2 -38,520.5
2015年9月 594.7 -9,778.5 -5,580 -15,358.5 -14,763.8
2015年10月 1,969.4 246.3 -31,533.3 -31,287 -29,317.6
2015年11月 1,201.7 1,353.1 -1,910 -556.9 644.8
2015年12月 1,953.3 3.7 -147,064.3 -147,060.6 -145,107.3
2016年1月 2,194.2 4,441 -18,510 -14,069 -11,874.8
2016年2月 712.7 2,384.9 -46,120.5 -43,735.6 -43,022.9
2016年3月 605 -5,275.9 -34,644.2 -39,920.1 -39,315.1
合計 17,795.5 -18,953.9 -474,594.9 -493,548.8 -475,753.3

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 1,011.3 33,356.4 -29,869 3,487.4 4,498.7
2014年5月 1,619 3,212.5 -27,720.3 -24,507.8 -22,888.8
2014年6月 1,051 1,363.3 -21,768.1 -20,404.8 -19,353.8
2014年7月 1,368 481.9 -16,117.4 -15,635.5 -14,267.5
2014年8月 1,735.8 3,936.9 -31,482.9 -27,546 -25,810.2
2014年9月 718.2 1,650.7 -2,846.9 -1,196.2 -478
2014年10月 3,065.7 -7,304.7 0 -7,304.7 -4,239
2014年11月 2,958.4 -2,141.8 -62,586.5 -64,728.3 -61,769.9
2014年12月 4,249.8 4,556.6 12,566.6 17,123.2 21,373
2015年1月 1,183.5 3,787.6 508.8 4,296.4 5,479.9
2015年2月 -209.4 -1,773.1 5,621 3,847.9 3,638.5
2015年3月 7,115.6 39,074.2 83,772.8 122,847 129,962.6
合計 25,866.9 80,200.5 -89,921.9 -9,721.4 16,145.5

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 535 1,591.8 37,765.6 39,357.4 39,892.4
2013年5月 2,530.5 6,458.8 6,587.2 13,046 15,576.5
2013年6月 1,567.4 12,157.3 -7,398.3 4,759 6,326.4
2013年7月 2,579.4 6,633.5 -21,062.5 -14,429 -11,849.6
2013年8月 1,149.6 12,032 1,688.5 13,720.5 14,870.1
2013年9月 1,459.1 9,508.6 -3,257 6,251.6 7,710.7
2013年10月 1,614.3 16,114.5 32,770 48,884.5 50,498.8
2013年11月 1,827 27,968.9 5,737.8 33,706.7 35,533.7
2013年12月 1,828.5 22,554.7 16,850 39,404.7 41,233.2
2014年1月 1,855.5 12,005.7 -9,165 2,840.7 4,696.2
2014年2月 2,482.3 106,750.7 49,813.3 156,564 159,046.3
2014年3月 2,674.7 356,347.3 175,175.1 531,522.4 534,197.1
合計 22,103.3 590,123.8 285,504.7 875,628.5 897,731.8

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 1,081.4 6,558.5 62,406.8 68,965.3 70,046.7
2012年8月 4,960.1 8,271.5 167,912.2 176,183.7 181,143.8
2012年9月 2,139.2 5,320.1 59,602.9 64,923 67,062.2
2012年10月 2,788.9 14,572.4 51,164.5 65,736.9 68,525.8
2012年11月 2,091.4 11,581.2 50,284.2 61,865.4 63,956.8
2012年12月 1,886.3 26,816.3 172,474.5 199,290.8 201,177.1
2013年1月 1,368.7 25,381 192,459.3 217,840.3 219,209
2013年2月 7,763.1 71,591 211,606.7 283,197.7 290,960.8
2013年3月 101.6 62,404.2 834,892.2 897,296.4 897,398
合計 24,180.7 232,496.2 1,802,803.3 2,035,299.5 2,059,480.2

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 105 -69 0 -69 36
2016年5月 358 1 -2 -1 357
2016年6月 288 -13 -3 -16 272
2016年7月 215 74 6 80 295
2016年8月 55 -49 -1 -50 5
2016年9月 252 89 3 92 344
2016年10月 81 -18 -1 -19 62
2016年11月 328 -42 1 -41 287
2016年12月 128 -424 -2 -426 -298
2017年1月 15 -38 -3 -41 -26
2017年2月 567 110 16 126 693
2017年3月 1 81 21 102 103
合計 2,393 -298 35 -263 2,130

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 115 -28 -10 -38 77
2015年5月 577 -29 2 -27 550
2015年6月 97 -14 -3 -17 80
2015年7月 448 -32 -5 -37 411
2015年8月 208 -17 -1 -18 190
2015年9月 98 -27 -3 -30 68
2015年10月 347 17 -1 16 363
2015年11月 181 10 -1 9 190
2015年12月 314 -21 -7 -28 286
2016年1月 339 35 -3 32 371
2016年2月 122 24 1 25 147
2016年3月 95 -100 -5 -105 -10
合計 2,941 -182 -36 -218 2,723

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 234 706 3 709 943
2014年5月 336 127 -1 126 462
2014年6月 225 108 3 111 336
2014年7月 297 82 2 84 381
2014年8月 348 115 -4 111 459
2014年9月 151 63 1 64 215
2014年10月 560 -73 0 -73 487
2014年11月 523 118 -27 91 614
2014年12月 710 99 8 107 817
2015年1月 192 93 -1 92 284
2015年2月 -22 -70 3 -67 -89
2015年3月 1,062 484 23 507 1,569
合計 4,616 1,852 10 1,862 6,478

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 127 26 3 29 156
2013年5月 568 93 3 96 664
2013年6月 321 264 -1 263 584
2013年7月 549 123 11 134 683
2013年8月 287 215 5 220 507
2013年9月 316 92 3 95 411
2013年10月 384 345 13 358 742
2013年11月 411 596 4 600 1,011
2013年12月 362 351 10 361 723
2014年1月 379 364 0 364 743
2014年2月 485 1,942 36 1,978 2,463
2014年3月 483 6,367 115 6,482 6,965
合計 4,672 10,778 202 10,980 15,652

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 213 20 18 38 251
2012年8月 969 56 20 76 1,045
2012年9月 457 62 16 78 535
2012年10月 579 99 20 119 698
2012年11月 453 114 10 124 577
2012年12月 388 239 33 272 660
2013年1月 291 205 33 238 529
2013年2月 1,402 1,462 27 1,489 2,891
2013年3月 79 783 66 849 928
合計 4,831 3,040 243 3,283 8,114

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細