太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

静岡県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 2,305 927 5,073 6,000 8,305
2016年5月 4,286.8 2,910.3 1,135.1 4,045.4 8,332.2
2016年6月 4,446.1 3,817.8 36,919.8 40,737.6 45,183.7
2016年7月 3,578.7 5,701.8 22,270.2 27,972 31,550.7
2016年8月 3,468.7 10,836.5 14,955 25,791.5 29,260.2
2016年9月 3,654.9 10,501.3 12,500 23,001.3 26,656.2
2016年10月 2,960.1 12,988.5 -1,659.9 11,328.6 14,288.7
2016年11月 3,750.9 21,185.9 4,147.7 25,333.6 29,084.5
2016年12月 5,403.9 28,857.2 -1,170 27,687.2 33,091.1
2017年1月 4,528.3 22,471.1 -8,153.3 14,317.8 18,846.1
2017年2月 3,606.1 48,959.1 10,215 59,174.1 62,780.2
2017年3月 10.6 23,347.4 -36,294.6 -12,947.2 -12,936.6
合計 42,000.1 192,503.9 59,938 252,441.9 294,442

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 1,618.3 2,607.5 5,680 8,287.5 9,905.8
2015年5月 3,637.1 12,735.4 2,000 14,735.4 18,372.5
2015年6月 1,516.3 6,075.3 -32,094.3 -26,019 -24,502.7
2015年7月 4,527.5 4,790.5 -34,412.9 -29,622.4 -25,094.9
2015年8月 3,451.7 -1,144.3 -27,322.3 -28,466.6 -25,014.9
2015年9月 3,229.9 -8,038.5 -93,834.7 -101,873.2 -98,643.3
2015年10月 3,782.2 6,459.9 -22,980 -16,520.1 -12,737.9
2015年11月 2,903.6 7,446.2 -7,980 -533.8 2,369.8
2015年12月 4,878.4 4,287.5 -52,792.4 -48,504.9 -43,626.5
2016年1月 5,497.9 9,327.6 482.8 9,810.4 15,308.3
2016年2月 3,595.8 20,337.4 15,079.1 35,416.5 39,012.3
2016年3月 2,923.3 33,408.8 2,206.9 35,615.7 38,539
合計 41,562 98,293.3 -245,967.8 -147,674.5 -106,112.5

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 5,600.7 80,090.6 -13,453.1 66,637.5 72,238.2
2014年5月 2,781.8 4,426.2 29,899.6 34,325.8 37,107.6
2014年6月 2,192.8 -86.6 6,717.2 6,630.6 8,823.4
2014年7月 3,953.2 12,979.6 2,185.2 15,164.8 19,118
2014年8月 3,284 9,831.9 -31,686.3 -21,854.4 -18,570.4
2014年9月 4,316.3 11,038.1 -60,000 -48,961.9 -44,645.6
2014年10月 4,740.3 18,275.1 -52,276.3 -34,001.2 -29,260.9
2014年11月 3,752.9 24,495.7 -16,521.5 7,974.2 11,727.1
2014年12月 5,604.7 44,274.2 72,217 116,491.2 122,095.9
2015年1月 3,923.7 20,666.1 -64,451.6 -43,785.5 -39,861.8
2015年2月 5,006 67,445.9 91,684.7 159,130.6 164,136.6
2015年3月 7,506 64,438.1 158,794 223,232.1 230,738.1
合計 52,662.4 357,874.9 123,108.9 480,983.8 533,646.2

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 1,076.9 598.7 50,000 50,598.7 51,675.6
2013年5月 7,420.2 4,177.5 18,717.3 22,894.8 30,315
2013年6月 3,735.5 5,575.7 19,834.9 25,410.6 29,146.1
2013年7月 4,624.1 7,017.4 -17,596.8 -10,579.4 -5,955.3
2013年8月 2,732.1 6,711.7 1,000 7,711.7 10,443.8
2013年9月 4,451.7 12,651.7 3,282.8 15,934.5 20,386.2
2013年10月 5,322.1 27,461.7 12,200 39,661.7 44,983.8
2013年11月 5,485.3 40,630 3,340.5 43,970.5 49,455.8
2013年12月 5,362.4 28,833.5 1,996.2 30,829.7 36,192.1
2014年1月 6,150.8 57,915 1,500 59,415 65,565.8
2014年2月 7,635.9 147,513.8 45,325.5 192,839.3 200,475.2
2014年3月 8,829.6 311,842.4 674,749.8 986,592.2 995,421.8
合計 62,826.6 650,929.1 814,350.2 1,465,279.3 1,528,105.9

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 5,553.2 774.2 0 774.2 6,327.4
2012年8月 6,925.9 7,393 0 7,393 14,318.9
2012年9月 6,214.7 5,419.5 1,000 6,419.5 12,634.2
2012年10月 6,054.5 10,467.5 4,068.8 14,536.3 20,590.8
2012年11月 5,587 24,490.3 14,924.9 39,415.2 45,002.2
2012年12月 6,172 12,623.1 2,450 15,073.1 21,245.1
2013年1月 4,031.9 34,303.7 26,850.5 61,154.2 65,186.1
2013年2月 12,761.9 60,416.3 57,548.6 117,964.9 130,726.8
2013年3月 3,180.3 33,988.3 210,321 244,309.3 247,489.6
合計 56,481.4 189,875.9 317,163.8 507,039.7 563,521.1

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 495 71 3 74 569
2016年5月 871 110 1 111 982
2016年6月 917 115 8 123 1,040
2016年7月 731 247 1 248 979
2016年8月 712 271 5 276 988
2016年9月 753 367 0 367 1,120
2016年10月 600 298 0 298 898
2016年11月 783 512 5 517 1,300
2016年12月 1,130 887 -1 886 2,016
2017年1月 930 571 -3 568 1,498
2017年2月 719 1,259 3 1,262 1,981
2017年3月 2 223 7 230 232
合計 8,643 4,931 29 4,960 13,603

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 376 127 3 130 506
2015年5月 769 639 0 639 1,408
2015年6月 300 221 0 221 521
2015年7月 968 180 -12 168 1,136
2015年8月 713 105 -9 96 809
2015年9月 677 176 -24 152 829
2015年10月 768 243 -2 241 1,009
2015年11月 595 316 0 316 911
2015年12月 1,009 380 -2 378 1,387
2016年1月 1,139 390 0 390 1,529
2016年2月 741 585 5 590 1,331
2016年3月 581 893 1 894 1,475
合計 8,636 4,255 -40 4,215 12,851

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 1,167 1,715 -6 1,709 2,876
2014年5月 625 168 1 169 794
2014年6月 470 129 1 130 600
2014年7月 866 556 1 557 1,423
2014年8月 712 347 0 347 1,059
2014年9月 938 543 -3 540 1,478
2014年10月 1,014 1,123 -2 1,121 2,135
2014年11月 772 1,123 -1 1,122 1,894
2014年12月 1,192 1,429 16 1,445 2,637
2015年1月 831 900 2 902 1,733
2015年2月 1,089 1,844 26 1,870 2,959
2015年3月 1,544 1,331 44 1,375 2,919
合計 11,220 11,208 79 11,287 22,507

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 257 36 1 37 294
2013年5月 1,684 130 0 130 1,814
2013年6月 855 247 1 248 1,103
2013年7月 1,066 268 0 268 1,334
2013年8月 641 261 1 262 903
2013年9月 1,018 441 3 444 1,462
2013年10月 1,218 816 3 819 2,037
2013年11月 1,272 1,126 2 1,128 2,400
2013年12月 1,228 876 1 877 2,105
2014年1月 1,362 1,933 1 1,934 3,296
2014年2月 1,707 3,779 20 3,799 5,506
2014年3月 1,964 5,978 114 6,092 8,056
合計 14,272 15,891 147 16,038 30,310

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 1,229 37 0 37 1,266
2012年8月 1,526 146 0 146 1,672
2012年9月 1,414 201 1 202 1,616
2012年10月 1,381 195 3 198 1,579
2012年11月 1,279 495 9 504 1,783
2012年12月 1,417 264 2 266 1,683
2013年1月 899 874 11 885 1,784
2013年2月 2,859 2,092 27 2,119 4,978
2013年3月 819 727 18 745 1,564
合計 12,823 5,031 71 5,102 17,925

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年5月号

機器交換から蓄電池併設まで 徹底解説!太陽光発電所バリューアップ術

詳細