太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

熊本県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 1,575.8 -10,171 -8,041.8 -18,212.8 -16,637
2016年5月 1,057.7 -1,064.2 -20,150.3 -21,214.5 -20,156.8
2016年6月 1,223.6 -102.7 -1,980 -2,082.7 -859.1
2016年7月 997.4 1,847.3 -2,997 -1,149.7 -152.3
2016年8月 1,237.1 -4,061.1 984.6 -3,076.5 -1,839.4
2016年9月 1,320.8 -679.5 0 -679.5 641.3
2016年10月 1,902.4 -2,259.4 -51,020 -53,279.4 -51,377
2016年11月 1,686.6 1,597.1 -2,155 -557.9 1,128.7
2016年12月 2,484.3 -2,634.9 1,990 -644.9 1,839.4
2017年1月 2,395.9 4,300.7 -0.9 4,299.8 6,695.7
2017年2月 3,285.8 11,560.5 2,818 14,378.5 17,664.3
2017年3月 0 5,527 396,005.9 401,532.9 401,532.9
合計 19,167.4 3,859.8 315,453.5 319,313.3 338,480.7

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 1,339.6 -19,663.5 -34,192.7 -53,856.2 -52,516.6
2015年5月 1,390.9 -4,923.9 10,974.3 6,050.4 7,441.3
2015年6月 443.6 -1,841.9 4,864.5 3,022.6 3,466.2
2015年7月 2,236.1 -5,883.4 7,519.8 1,636.4 3,872.5
2015年8月 1,078.1 -1,435.8 -2,996 -4,431.8 -3,353.7
2015年9月 1,322.5 -1,861.8 -52,211.9 -54,073.7 -52,751.2
2015年10月 1,514 978.2 -1,250 -271.8 1,242.2
2015年11月 1,796.6 -17,982.5 -37,056 -55,038.5 -53,241.9
2015年12月 2,856.1 -4,509.1 -2,990 -7,499.1 -4,643
2016年1月 2,144.7 -1,938 -18,611.2 -20,549.2 -18,404.5
2016年2月 1,139.2 -1,528.5 -30,510 -32,038.5 -30,899.3
2016年3月 1,948.7 -17,688.2 -222,639.8 -240,328 -238,379.3
合計 19,210.1 -78,278.4 -379,099 -457,377.4 -438,167.3

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 2,584.7 91,705 55,246.9 146,951.9 149,536.6
2014年5月 1,169.9 3,450.3 -7,230 -3,779.7 -2,609.8
2014年6月 1,334.8 9,397 20,566.4 29,963.4 31,298.2
2014年7月 1,558.2 9,606 -2,970 6,636 8,194.2
2014年8月 924.1 13,078 -262.3 12,815.7 13,739.8
2014年9月 2,151.2 19,418.1 -59,435.8 -40,017.7 -37,866.5
2014年10月 5,475.5 -10,032.9 -27,736.1 -37,769 -32,293.5
2014年11月 2,203.5 10,881.3 6,658.4 17,539.7 19,743.2
2014年12月 2,559.3 -1,080.1 -163,968 -165,048.1 -162,488.8
2015年1月 4,081.4 5,847.4 1,076.8 6,924.2 11,005.6
2015年2月 2,756.1 4,618.2 41,074 45,692.2 48,448.3
2015年3月 7,080.5 -309.9 3,114 2,804.1 9,884.6
合計 33,879.2 156,578.4 -133,865.7 22,712.7 56,591.9

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 451.5 815.4 2,990 3,805.4 4,256.9
2013年5月 3,544.4 10,370.5 3.2 10,373.7 13,918.1
2013年6月 1,639.9 7,719.7 2,271.6 9,991.3 11,631.2
2013年7月 3,218.8 10,522.7 1,997.2 12,519.9 15,738.7
2013年8月 1,243.6 12,667.6 2,449.3 15,116.9 16,360.5
2013年9月 2,833.7 10,443.4 -4,808 5,635.4 8,469.1
2013年10月 2,495.6 26,956.7 37,134.4 64,091.1 66,586.7
2013年11月 2,801.6 45,706.2 44,554.8 90,261 93,062.6
2013年12月 2,491.4 48,892 83,970 132,862 135,353.4
2014年1月 1,671.2 74,519.7 80,035.6 154,555.3 156,226.5
2014年2月 3,459.7 159,344.4 270,523.2 429,867.6 433,327.3
2014年3月 5,072 404,748.6 956,986.2 1,361,734.8 1,366,806.8
合計 30,923.4 812,706.9 1,478,107.5 2,290,814.4 2,321,737.8

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 3,497.6 1,210.8 5,658.4 6,869.2 10,366.8
2012年8月 3,363.7 4,399.9 3,207.7 7,607.6 10,971.3
2012年9月 2,280.3 6,426.2 1,250 7,676.2 9,956.5
2012年10月 3,394 7,909.3 1,495.7 9,405 12,799
2012年11月 3,811.9 18,638.5 28,547.6 47,186.1 50,998
2012年12月 1,373.6 21,738.6 21,986.8 43,725.4 45,099
2013年1月 3,118.7 22,401.2 21,275.1 43,676.3 46,795
2013年2月 8,562.2 54,384.5 138,749.4 193,133.9 201,696.1
2013年3月 1,916.6 68,409.1 201,814.8 270,223.9 272,140.5
合計 31,318.6 205,518.1 423,985.5 629,503.6 660,822.2

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 291 -196 0 -196 95
2016年5月 184 15 -5 10 194
2016年6月 205 34 -1 33 238
2016年7月 165 38 -2 36 201
2016年8月 220 -53 1 -52 168
2016年9月 236 33 0 33 269
2016年10月 331 26 -1 25 356
2016年11月 303 58 -1 57 360
2016年12月 425 8 2 10 435
2017年1月 415 146 0 146 561
2017年2月 595 270 2 272 867
2017年3月 0 40 7 47 47
合計 3,370 419 2 421 3,791

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 220 -449 -4 -453 -233
2015年5月 255 5 -1 4 259
2015年6月 75 -43 -1 -44 31
2015年7月 390 -63 0 -63 327
2015年8月 184 -7 -2 -9 175
2015年9月 235 28 -9 19 254
2015年10月 281 39 -1 38 319
2015年11月 311 -301 -5 -306 5
2015年12月 478 -47 -2 -49 429
2016年1月 375 -44 -10 -54 321
2016年2月 192 -2 -3 -5 187
2016年3月 314 -409 0 -409 -95
合計 3,310 -1,293 -38 -1,331 1,979

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 512 2,184 13 2,197 2,709
2014年5月 234 189 -4 185 419
2014年6月 262 276 4 280 542
2014年7月 312 468 -1 467 779
2014年8月 180 490 1 491 671
2014年9月 384 731 -10 721 1,105
2014年10月 846 20 -1 19 865
2014年11月 343 157 3 160 503
2014年12月 432 86 -8 78 510
2015年1月 666 142 1 143 809
2015年2月 448 91 5 96 544
2015年3月 1,138 46 5 51 1,189
合計 5,757 4,880 8 4,888 10,645

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 96 35 2 37 133
2013年5月 749 308 0 308 1,057
2013年6月 342 244 2 246 588
2013年7月 662 359 1 360 1,022
2013年8月 282 388 3 391 673
2013年9月 609 384 -7 377 986
2013年10月 524 699 5 704 1,228
2013年11月 582 1,276 11 1,287 1,869
2013年12月 518 1,119 16 1,135 1,653
2014年1月 361 1,800 12 1,812 2,173
2014年2月 726 3,908 66 3,974 4,700
2014年3月 1,077 8,905 153 9,058 10,135
合計 6,528 19,425 264 19,689 26,217

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 730 37 4 41 771
2012年8月 713 102 2 104 817
2012年9月 464 183 1 184 648
2012年10月 695 163 1 164 859
2012年11月 784 260 17 277 1,061
2012年12月 316 299 4 303 619
2013年1月 632 519 10 529 1,161
2013年2月 1,772 1,470 41 1,511 3,283
2013年3月 407 1,244 47 1,291 1,698
合計 6,513 4,277 127 4,404 10,917

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細