太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

設備認定状況

栃木県

太陽光発電設備の出力

(単位:kW)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 1,286.8 3,532 -1,444.3 2,087.7 3,374.5
2016年5月 2,515.4 5,959.4 34,650 40,609.4 43,124.8
2016年6月 2,317.7 5,620.2 2,525 8,145.2 10,462.9
2016年7月 2,363.8 1,432 -29,293 -27,861 -25,497.2
2016年8月 1,766.8 -17,069.3 -540 -17,609.3 -15,842.5
2016年9月 1,986.9 7,867.6 14,999 22,866.6 24,853.5
2016年10月 1,453.5 7,700.4 -3,326.3 4,374.1 5,827.6
2016年11月 1,971.3 16,793.9 -7,287.9 9,506 11,477.3
2016年12月 2,375 12,651.4 -18,697.2 -6,045.8 -3,670.8
2017年1月 2,413.9 33,323.1 -1,500 31,823.1 34,237
2017年2月 3,694.1 61,209.1 -7.1 61,202 64,896.1
2017年3月 20.6 37,092.8 47,932 85,024.8 85,045.4
合計 24,165.8 176,112.6 38,010.2 214,122.8 238,288.6

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 828.3 3,848 2,246.6 6,094.6 6,922.9
2015年5月 2,232.2 20,336.6 -32,210 -11,873.4 -9,641.2
2015年6月 740.8 8,989.9 -89,491 -80,501.1 -79,760.3
2015年7月 2,806.4 3,268.5 -43,660.5 -40,392 -37,585.6
2015年8月 1,983.9 4,855.1 -13,812.7 -8,957.6 -6,973.7
2015年9月 1,754.6 -24 -92,779.4 -92,803.4 -91,048.8
2015年10月 1,705.1 7,640.9 -13,318.1 -5,677.2 -3,972.1
2015年11月 1,642.5 9,996.3 44,712.5 54,708.8 56,351.3
2015年12月 2,323.5 4,240.7 -28,216.4 -23,975.7 -21,652.2
2016年1月 2,485.2 6,134.2 -4,396.1 1,738.1 4,223.3
2016年2月 2,141.3 17,635.1 -5,588.7 12,046.4 14,187.7
2016年3月 2,562.4 47,566.6 -48,513.9 -947.3 1,615.1
合計 23,206.2 134,487.9 -325,027.7 -190,539.8 -167,333.6

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 2,895.9 114,918.5 -36,284.2 78,634.3 81,530.2
2014年5月 2,334.6 2,701.4 -12,763.6 -10,062.2 -7,727.6
2014年6月 1,672.9 -1,551.9 -39,621.9 -41,173.8 -39,500.9
2014年7月 2,446.5 9,265.5 -4,260.8 5,004.7 7,451.2
2014年8月 1,914.4 12,467.2 29,301.5 41,768.7 43,683.1
2014年9月 2,294.8 14,011 -60,456.4 -46,445.4 -44,150.6
2014年10月 2,749.5 23,526.4 -2,602.7 20,923.7 23,673.2
2014年11月 2,277.8 26,471.5 27,007.7 53,479.2 55,757
2014年12月 3,047 53,666.3 -35,467.7 18,198.6 21,245.6
2015年1月 1,928.2 27,423.7 26,502.1 53,925.8 55,854
2015年2月 1,970.9 70,999.5 173,090 244,089.5 246,060.4
2015年3月 2,788.6 69,314.4 458,399.3 527,713.7 530,502.3
合計 28,321.1 423,213.5 522,843.3 946,056.8 974,377.9

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 880.4 1,523.8 1,360 2,883.8 3,764.2
2013年5月 5,496.1 3,637.2 16,114.8 19,752 25,248.1
2013年6月 2,976 8,346 -747.9 7,598.1 10,574.1
2013年7月 3,795.6 9,632.5 720.9 10,353.4 14,149
2013年8月 2,083.1 13,383.9 15,800 29,183.9 31,267
2013年9月 3,446.3 24,844.2 5,300 30,144.2 33,590.5
2013年10月 3,518 39,571.4 3,212.5 42,783.9 46,301.9
2013年11月 3,265.8 44,512 23,167.8 67,679.8 70,945.6
2013年12月 2,947 54,959.4 82,134 137,093.4 140,040.4
2014年1月 3,866 107,475 38,499.3 145,974.3 149,840.3
2014年2月 3,885.5 240,741.1 204,139.3 444,880.4 448,765.9
2014年3月 4,433.1 348,051 970,076.6 1,318,127.6 1,322,560.7
合計 40,592.9 896,677.5 1,359,777.3 2,256,454.8 2,297,047.7

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 4,109.7 3,243.1 14,696.8 17,939.9 22,049.6
2012年8月 4,453.7 2,599.8 5,642.6 8,242.4 12,696.1
2012年9月 4,290.7 3,901.1 1,996.8 5,897.9 10,188.6
2012年10月 4,044.5 7,676 6,222.8 13,898.8 17,943.3
2012年11月 3,611.6 21,141.4 7,753.3 28,894.7 32,506.3
2012年12月 4,238.4 13,494.1 38,842.6 52,336.7 56,575.1
2013年1月 2,829.2 27,319.9 68,424.8 95,744.7 98,573.9
2013年2月 7,686 57,739.9 146,807.5 204,547.4 212,233.4
2013年3月 1,814.3 48,596.2 113,377.5 161,973.7 163,788
合計 37,078.1 185,711.5 403,764.7 589,476.2 626,554.3

太陽光発電設備の件数

(単位:件)

2016年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2016年4月 250 42 3 45 295
2016年5月 497 80 4 84 581
2016年6月 466 127 2 129 595
2016年7月 460 135 -2 133 593
2016年8月 346 -369 1 -368 -22
2016年9月 400 235 0 235 635
2016年10月 285 228 -3 225 510
2016年11月 379 436 -5 431 810
2016年12月 462 524 0 524 986
2017年1月 491 725 -1 724 1,215
2017年2月 716 1,483 1 1,484 2,200
2017年3月 4 618 13 631 635
合計 4,756 4,264 13 4,277 9,033

2015年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2015年4月 201 127 1 128 329
2015年5月 460 643 -2 641 1,101
2015年6月 147 391 -17 374 521
2015年7月 593 205 -3 202 795
2015年8月 414 209 -2 207 621
2015年9月 374 193 -10 183 557
2015年10月 337 244 -6 238 575
2015年11月 342 280 -2 278 620
2015年12月 472 278 -11 267 739
2016年1月 510 228 -2 226 736
2016年2月 444 376 -2 374 818
2016年3月 534 1,285 -2 1,283 1,817
合計 4,828 4,459 -58 4,401 9,229

2014年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2014年4月 609 2,557 -10 2,547 3,156
2014年5月 480 127 3 130 610
2014年6月 373 40 -2 38 411
2014年7月 521 381 2 383 904
2014年8月 399 350 2 352 751
2014年9月 490 497 -16 481 971
2014年10月 600 783 -2 781 1,381
2014年11月 478 803 -1 802 1,280
2014年12月 655 1,002 4 1,006 1,661
2015年1月 400 636 1 637 1,037
2015年2月 441 1,253 53 1,306 1,747
2015年3月 611 866 56 922 1,533
合計 6,057 9,295 90 9,385 15,442

2013年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2013年4月 202 37 1 38 240
2013年5月 1,244 74 1 75 1,319
2013年6月 677 200 0 200 877
2013年7月 871 262 0 262 1,133
2013年8月 455 364 2 366 821
2013年9月 787 561 3 564 1,351
2013年10月 777 881 2 883 1,660
2013年11月 739 1,121 10 1,131 1,870
2013年12月 672 1,191 19 1,210 1,882
2014年1月 847 2,555 10 2,565 3,412
2014年2月 857 5,185 49 5,234 6,091
2014年3月 989 5,826 277 6,103 7,092
合計 9,117 18,257 374 18,631 27,748

2012年度

開く

閉じる

年月 住宅用太陽光
出力
10kW未満
中規模太陽光
出力
10kW以上~
1000kW未満
メガソーラー
出力
1000kW
以上
10kW以上
合計
合計
2012年7月 931 39 8 47 978
2012年8月 1,005 63 3 66 1,071
2012年9月 975 104 1 105 1,080
2012年10月 919 88 4 92 1,011
2012年11月 837 304 4 308 1,145
2012年12月 955 208 13 221 1,176
2013年1月 621 515 19 534 1,155
2013年2月 1,704 1,336 31 1,367 3,071
2013年3月 420 758 38 796 1,216
合計 8,367 3,415 121 3,536 11,903

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細