太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

決算情報ランキング

(単位:百万円)

銘柄名 2011年度 2012年度 2013年度
↓↑ ↓↑ ↓↑
1 NTT - 1,201,968 1,213,653
2 ホンダ 231,364 544,810 750,281
3 日立製作所 412,280 422,028 532,811
4 ブリヂストン 191,321 285,995 438,131
5 パナソニック 43,725 160,936 305,114
6 新日鐵住金 79,364 20,110 298,390
7 東芝 206,649 194,316 290,764
8 伊藤忠商事 272,620 244,219 279,094
9 三井物産 348,384 254,603 275,216
10 三菱電機 225,444 152,095 235,172
11 JXホールディングス 327,844 251,467 213,657
12 三菱商事 271,122 133,875 198,467
13 信越化学工業 149,632 157,043 173,809
14 三井不動産 - 148,184 172,567
15 住友商事 219,857 162,481 171,750
16 アイシン精機 121,832 148,892 171,196
17 東京ガス - 145,633 166,044
18 大和ハウス工業 - 128,024 163,576
19 豊田通商 - 115,875 161,321
20 三菱地所 - 118,349 161,271
21 住友不動産 - 151,345 160,471
22 丸紅 157,315 122,932 157,462
23 ダイキン工業 81,192 88,627 155,075
24 JFEホールディングス - 39,873 153,327
25 旭化成 104,258 91,960 143,347
26 富士フイルムホールディングス 112,948 114,116 140,808
27 積水ハウス 70,897 86,196 131,930
28 京セラ 97,675 76,926 120,582
29 住友電気工業 86,946 76,790 120,058
30 神戸製鋼所 60,555 11,234 114,548
31 三菱ケミカルホールディングス 130,579 90,241 110,460
32 シャープ -37,552 -146,266 108,560
33 東レ 107,721 83,436 105,253
34 住友化学 60,688 45,016 100,842
35 大阪ガス - 84,773 99,381
36 大東建託 - 82,411 89,780
37 積水化学工業 54,610 59,621 82,541
38 旭硝子 165,663 92,945 79,894
39 出光興産 138,078 110,684 78,197
40 昭和シェル石油 60,288 14,697 75,430
41 住友金属鉱山 88,577 95,785 75,418
42 川崎重工業 57,484 42,062 72,351
43 LIXILグループ 17,915 50,485 69,079
44 日揮 - 64,123 68,253
45 オムロン 40,136 45,343 68,055
46 日本精工 44,417 32,361 68,049
47 三菱マテリアル 52,293 52,500 66,281
48 東急不動産ホールディングス - - 61,433
49 日立金属 44,867 21,079 59,536
50 コニカミノルタ - 40,659 58,144
51 横浜ゴム 26,290 49,696 56,647
52 大成建設 - 35,606 53,773
53 東京センチュリーリース - 41,973 51,416
54 大日本印刷 34,015 35,779 50,098
55 クラレ 54,733 49,197 49,545
56 日本ガイシ 26,504 20,695 44,252
57 東ソー 23,737 24,463 41,573
58 TDK 18,687 21,648 36,616
59 JSR 35,964 35,206 36,061
60 凸版印刷 31,555 32,092 35,721
61 エア・ウォーター 31,672 27,897 35,076
62 住友重機械工業 47,135 31,288 34,329
63 住友林業 - 25,330 33,415
64 日本ペイント 16,323 25,860 33,387
65 富士電機 19,252 21,992 33,136
66 NTN 20,723 7,278 33,003
67 日立キャピタル - 25,620 32,598
68 東京エレクトロン 60,443 16,696 32,204
69 荏原製作所 - 25,084 32,194
70 大林組 - 35,153 31,991
71 DOWAホールディングス 22,009 24,564 31,794
72 光通信 - 24,594 31,763
73 大陽日酸 31,067 24,884 31,489
74 日立ハイテクノロジーズ 25,459 18,951 30,431
75 日立化成 24,495 23,559 27,775
76 コムシスホールディングス - 22,547 27,570
77 ソニー -67,275 230,100 26,495
78 清水建設 - 13,101 26,054
79 昭和電工 47,357 28,108 25,953
80 三井金属鉱業 - 16,557 25,743
81 安川電機 14,818 13,070 25,702
82 きんでん - 19,767 25,691
83 古河電気工業 15,947 17,763 25,456
84 三井化学 21,564 4,290 24,899
85 カネカ 13,151 15,809 24,821
86 宇部興産 46,006 29,962 24,413
87 島津製作所 19,365 12,116 24,018
88 双日 64,522 33,305 23,694
89 ローム 6,352 -921 23,635
90 イビデン 15,515 5,419 23,442
91 芙蓉総合リース - 24,786 23,174
92 鹿島建設 - 18,469 23,007
93 電気化学工業 20,713 18,817 21,230
94 千代田化工建設 - 25,113 21,079
95 東洋紡 18,305 17,081 21,006
96 協和エクシオ 8,919 18,046 20,734
97 フジクラ 13,383 6,499 20,345
98 トクヤマ 13,720 6,772 20,270
99 兼松 21,426 18,262 19,776
100 東洋インキSCホールディングス 13,648 17,547 19,728

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細