太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

決算情報ランキング

(単位:百万円)

銘柄名 2011年度 2012年度 2013年度
↓↑ ↓↑ ↓↑
1 三協立山 - 11,635 -
2 日新製鋼ホールディングス - -37,398 17,759
3 協立電機 - 600 -
4 土屋ホールディングス - 493 -
5 神戸物産 - 2,929 -
6 ファーストエスコ - 190 -
7 ファンドクリエーショングループ - 22 -
8 新東 - 51 -
9 東日本ハウス - 4,297 -
10 光通信 - 16,887 29,352
11 初穂商事 - 199 244
12 石井工作研究所 - -394 100
13 鶴弥 - 642 478
14 ヨシコン - 1,281 1,184
15 ZOA - 42 102
16 東邦ガス - 8,526 11,241
17 西部ガス - 3,752 3,083
18 東京ガス - 101,678 108,451
19 大阪ガス - 52,467 41,725
20 伊藤忠エネクス - 5,576 7,402
21 カメイ - 5,265 4,768
22 文化シヤッター - 6,734 7,957
23 JCU - 1,080 1,763
24 ミツウロコグループホールディングス - 2,607 2,824
25 東テク - 1,097 1,318
26 スターホールディングス - -389 -6
27 ジューテックホールディングス - 871 1,366
28 シナネン - 1,142 635
29 サンリン - 584 663
30 三愛石油 - 2,637 4,196
31 グリムス - 228 154
32 中央自動車工業 - 1,646 1,666
33 ニッチソ - 355 244
34 理研コランダム - 95 139
35 第一工業製薬 - 797 1,336
36 ユニチカ - -10,875 583
37 三井金属鉱業 - 9,910 3,662
38 SECカーボン - 713 373
39 クボテック - -691 -263
40 日置電機 - 711 499
41 エスペック - 1,219 1,570
42 コンテック - 170 727
43 帝国電機製作所 - 1,820 1,396
44 DMG森精機 - 5,170 9,442
45 戸上電機製作所 - 496 956
46 日本精線 - 1,245 1,414
47 コニカミノルタ - 15,124 21,861
48 荏原製作所 - 15,303 18,973
49 バイテック - 624 1,301
50 愛光電気 - -62 95
51 大丸エナウィン - 549 521
52 スバル興業 - 366 639
53 三信電気 - 1,131 1,806
54 ナラサキ産業 - 693 1,503
55 カナデン - 1,933 2,178
56 東京産業 - 754 867
57 田中商事 - 264 522
58 萬世電機 - 257 378
59 たけびし - 1,050 1,268
60 OCHIホールディングス - 1,287 1,454
61 アルコニックス - 1,430 3,144
62 加賀電子 - 444 3,877
63 日新商事 - 132 144
64 豊田通商 - 67,432 73,034
65 トーメンエレクトロニクス - 2,038 2,117
66 立花エレテック - 2,796 3,830
67 日本電計 - 1,429 1,237
68 三井情報 - 1,232 203
69 安川情報システム - 92 64
70 日亜鋼業 - 717 630
71 日本電線工業 - 243 237
72 大谷工業 - 206 200
73 シンフォニアテクノロジー - 679 1,382
74 オリジン電気 - 1,288 483
75 桧家ホールディングス - 2,455 3,309
76 愛知電機 - 2,908 2,777
77 寺崎電気産業 - 719 2,137
78 三井不動産 - 59,451 76,843
79 三菱地所 - 45,507 64,297
80 大崎電気工業 - 1,472 783
81 住友不動産 - 59,825 69,697
82 正興電機製作所 - 19 340
83 サンヨーホームズ - 261 1,389
84 ヤマダ・エスバイエルホーム - -792 -982
85 不二電機工業 - 238 268
86 三井ホーム - 648 1,880
87 オプテックス - 825 1,620
88 パナホーム - 7,331 8,925
89 住友林業 - 15,923 22,531
90 双信電機 - 73 89
91 すてきナイスグループ - 910 1,030
92 ナック - 2,467 2,794
93 コンドーテック - 1,605 1,992
94 未来工業 - 2,114 3,174
95 大和ハウス工業 - 66,274 102,095
96 東鉄工業 - 3,938 5,312
97 NTT - 521,932 585,473
98 大東建託 - 51,674 55,277
99 東芝プラントシステム - 10,284 9,831
100 サンテック - 432 1,225

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年4月号

安定成長に漂う不透明感 オンサイト太陽光最前線

詳細