経済産業省セル・モジュール統計
太陽電池モジュール
(機械統計 電気・電子デバイス・情報通信機械<電子管、半導体素子及び集積回路>)
金額(百万円)
容量(kW)
生産容量 (kW) |
生産金額 (百万円) |
販売容量 (kW) |
販売金額 (百万円) |
在庫容量 (kW) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 119,387 | 13,852 | 225,024 | 22,443 | 684,616 |
2月 | 113,602 | 12,181 | 229,678 | 21,954 | 687,862 |
3月 | 119,880 | 12,316 | 368,341 | 37,735 | 572,227 |
4月 | 110,315 | 11,922 | 131,702 | 14,093 | 639,271 |
5月 | 123,884 | 12,434 | 147,447 | 14,254 | 679,646 |
6月 | 124,587 | 12,931 | 259,957 | 22,365 | 620,539 |
7月 | 107,304 | 11,441 | 156,161 | 15,084 | 665,572 |
8月 | 122,899 | 13,072 | 166,986 | 16,174 | 714,599 |
9月 | 140,465 | 13,951 | 285,254 | 26,723 | 683,126 |
金額(百万円)
容量(kW)
生産容量 (kW) |
生産金額 (百万円) |
販売容量 (kW) |
販売金額 (百万円) |
在庫容量 (kW) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 187,190 | 23,038 | 308,899 | 32,396 | 520,440 |
2月 | 190,963 | 24,899 | 329,881 | 35,908 | 479,701 |
3月 | 192,582 | 24,784 | 400,766 | 47,919 | 388,471 |
4月 | 173,372 | 22,935 | 162,094 | 19,918 | 627,770 |
5月 | 179,632 | 22,075 | 157,937 | 18,657 | 709,266 |
6月 | 175,844 | 20,395 | 264,603 | 26,691 | 714,551 |
7月 | 170,188 | 18,436 | 224,503 | 25,828 | 748,451 |
8月 | 165,197 | 18,347 | 214,795 | 23,142 | 760,964 |
9月 | 161,236 | 17,121 | 322,313 | 34,625 | 682,016 |
10月 | 162,974 | 19,331 | 194,470 | 20,170 | 698,536 |
11月 | 153,296 | 17,871 | 232,680 | 23,079 | 682,386 |
12月 | 139,460 | 16,293 | 252,667 | 24,319 | 673,582 |
合計 | 2,051,934 | 245,525 | 3,065,608 | 332,652 | 7,686,134 |
金額(百万円)
容量(kW)
生産容量 (kW) |
生産金額 (百万円) |
販売容量 (kW) |
販売金額 (百万円) |
在庫容量 (kW) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 200,268 | 23,378 | 370,190 | 44,513 | 630,337 |
2月 | 201,849 | 24,206 | 361,483 | 43,972 | 674,434 |
3月 | 236,538 | 28,143 | 555,214 | 61,859 | 561,835 |
4月 | 181,978 | 23,005 | 237,928 | 32,226 | 627,860 |
5月 | 199,016 | 24,376 | 287,700 | 33,242 | 637,922 |
6月 | 204,734 | 27,553 | 383,185 | 41,236 | 531,681 |
7月 | 214,631 | 30,061 | 264,413 | 33,809 | 578,194 |
8月 | 176,309 | 22,135 | 260,430 | 29,576 | 611,098 |
9月 | 212,376 | 27,022 | 358,337 | 42,855 | 590,527 |
10月 | 184,610 | 23,719 | 343,371 | 37,007 | 553,303 |
11月 | 173,607 | 23,084 | 330,802 | 35,293 | 547,997 |
12月 | 188,084 | 22,692 | 385,869 | 38,959 | 480,336 |
合計 | 2,374,000 | 299,374 | 4,138,922 | 474,547 | 7,025,524 |
金額(百万円)
容量(kW)
生産容量 (kW) |
生産金額 (百万円) |
販売容量 (kW) |
販売金額 (百万円) |
在庫容量 (kW) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 248,504 | 35,839 | 438,023 | 52,816 | 638,331 |
2月 | 235,852 | 34,178 | 444,186 | 55,279 | 684,653 |
3月 | 260,086 | 35,802 | 705,212 | 96,203 | 537,398 |
4月 | 268,141 | 36,637 | 361,264 | 40,555 | 631,837 |
5月 | 282,124 | 37,151 | 407,942 | 46,239 | 660,860 |
6月 | 297,661 | 40,711 | 472,362 | 52,101 | 658,446 |
7月 | 294,868 | 40,538 | 399,070 | 47,745 | 735,399 |
8月 | 230,669 | 27,389 | 360,498 | 42,260 | 795,031 |
9月 | 263,015 | 34,117 | 664,807 | 82,592 | 657,070 |
10月 | 246,631 | 33,778 | 348,875 | 40,372 | 723,541 |
11月 | 231,015 | 31,236 | 372,345 | 42,182 | 762,334 |
12月 | 204,580 | 24,942 | 511,181 | 50,394 | 593,858 |
合計 | 3,063,146 | 412,318 | 5,485,765 | 648,738 | 8,078,758 |
金額(百万円)
容量(kW)
生産容量 (kW) |
生産金額 (百万円) |
販売容量 (kW) |
販売金額 (百万円) |
在庫容量 (kW) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 211,795 | 34,429 | 408,847 | 52,132 | 418,346 |
2月 | 212,987 | 34,775 | 425,807 | 55,255 | 345,912 |
3月 | 230,834 | 37,476 | 507,806 | 72,549 | 254,960 |
4月 | 227,057 | 33,627 | 304,993 | 40,587 | 282,585 |
5月 | 278,179 | 39,471 | 369,109 | 49,734 | 350,877 |
6月 | 263,358 | 38,247 | 471,946 | 57,732 | 310,923 |
7月 | 305,144 | 43,939 | 404,656 | 49,310 | 397,803 |
8月 | 290,813 | 37,610 | 379,403 | 47,757 | 481,427 |
9月 | 336,642 | 45,855 | 524,688 | 69,173 | 472,598 |
10月 | 280,564 | 39,602 | 438,008 | 50,770 | 541,775 |
11月 | 286,316 | 40,387 | 446,316 | 54,606 | 602,416 |
12月 | 282,076 | 38,221 | 559,643 | 62,530 | 556,328 |
合計 | 3,205,765 | 463,639 | 5,241,222 | 662,135 | 5,015,950 |
金額(百万円)
容量(kW)
生産容量 (kW) |
生産金額 (百万円) |
販売容量 (kW) |
販売金額 (百万円) |
在庫容量 (kW) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 167,770 | 25,702 | 84,505 | 18,555 | 376,555 |
2月 | 139,247 | 23,613 | 116,625 | 22,642 | 382,468 |
3月 | 151,786 | 22,556 | 152,061 | 29,225 | 376,661 |
4月 | 148,712 | 24,752 | 127,212 | 21,830 | 393,695 |
5月 | 184,486 | 27,024 | 179,779 | 28,243 | 403,192 |
6月 | 170,844 | 26,129 | 185,765 | 30,681 | 390,986 |
7月 | 205,910 | 30,836 | 168,400 | 28,216 | 434,853 |
8月 | 200,659 | 27,752 | 170,319 | 29,100 | 478,209 |
9月 | 220,173 | 29,996 | 221,023 | 36,144 | 470,800 |
10月 | 279,659 | 35,655 | 210,272 | 33,802 | 544,249 |
11月 | 271,232 | 36,499 | 258,687 | 41,383 | 558,829 |
12月 | 287,665 | 37,412 | 376,784 | 49,814 | 474,987 |
合計 | 2,428,143 | 347,926 | 2,251,432 | 369,635 | 5,285,484 |
金額(百万円)
容量(kW)
生産容量 (kW) |
生産金額 (百万円) |
販売容量 (kW) |
販売金額 (百万円) |
在庫容量 (kW) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 177,703 | 26,856 | 182,142 | 28,818 | 145,248 |
2月 | 150,347 | 29,827 | 134,508 | 28,200 | 167,786 |
3月 | 151,645 | 30,901 | 156,171 | 30,174 | 168,611 |
4月 | 150,192 | 26,753 | 128,420 | 26,729 | 200,436 |
5月 | 163,770 | 28,212 | 149,164 | 29,506 | 220,526 |
6月 | 196,059 | 35,519 | 152,994 | 31,019 | 269,745 |
7月 | 188,010 | 33,422 | 153,971 | 30,243 | 302,395 |
8月 | 184,170 | 30,081 | 137,063 | 28,420 | 348,871 |
9月 | 188,721 | 30,995 | 199,135 | 37,303 | 336,825 |
10月 | 170,778 | 30,259 | 140,525 | 26,495 | 370,083 |
11月 | 199,055 | 33,333 | 194,229 | 34,197 | 376,460 |
12月 | 170,313 | 26,864 | 230,375 | 38,057 | 295,077 |
合計 | 2,090,763 | 363,022 | 1,958,697 | 369,161 | 3,202,063 |
太陽電池セル
(機械統計 電気・電子デバイス・情報通信機械<電子管、半導体素子及び集積回路>)
金額(百万円)
個数(千個)
生産量 (千個) |
金額 (百万円) |
販売量 (千個) |
金額 (百万円) |
月末在庫 (千個) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 15,547 | 3,913 | 20 | 21 | 18,936 |
2月 | 14,757 | 4,102 | 0 | 0 | 17,611 |
3月 | 16,940 | 4,944 | 0 | 2 | 10,944 |
4月 | 20,551 | 4,618 | 0 | 0 | 12,131 |
5月 | 26,443 | 6,712 | 0 | 0 | 14,429 |
6月 | 24,102 | 6,663 | 0 | 0 | 14,451 |
7月 | 26,341 | 7,166 | 0 | 3 | 15,424 |
8月 | 27,716 | 6,993 | 0 | 0 | 16,086 |
9月 | 28,325 | 8,227 | 7 | 258 | 12,820 |
金額(百万円)
個数(千個)
生産量 (千個) |
金額 (百万円) |
販売量 (千個) |
金額 (百万円) |
月末在庫 (千個) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 32,282 | 9,770 | 6 | 7 | 22,865 |
2月 | 33,138 | 10,425 | 201 | 63 | 17,898 |
3月 | 30,599 | 10,795 | 131 | 380 | 13,605 |
4月 | 32,496 | 11,138 | 187 | 44 | 11,893 |
5月 | 27,118 | 8,216 | 49 | 23 | 12,352 |
6月 | 33,134 | 10,378 | 16 | 23 | 17,398 |
7月 | 27,412 | 7,856 | 10 | 15 | 19,006 |
8月 | 26,254 | 7,195 | 10 | 11 | 21,169 |
9月 | 21,675 | 6,910 | 30 | 29 | 21,318 |
10月 | 24,732 | 7,931 | 30 | 14 | 23,055 |
11月 | 22,053 | 6,836 | 20 | 29 | 22,951 |
12月 | 16,691 | 4,834 | 22 | 55 | 19,190 |
合計 | 327,584 | 102,284 | 712 | 693 | 222,700 |
金額(百万円)
個数(千個)
生産量 (千個) |
金額 (百万円) |
販売量 (千個) |
金額 (百万円) |
月末在庫 (千個) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 28,981 | 9,740 | 2,632 | 808 | 25,782 |
2月 | 27,713 | 10,144 | 2,383 | 746 | 23,025 |
3月 | 32,296 | 11,093 | 1,326 | 761 | 18,189 |
4月 | 34,160 | 11,057 | 3,650 | 968 | 22,721 |
5月 | 35,891 | 11,788 | 3,218 | 852 | 25,341 |
6月 | 40,883 | 14,484 | 1,935 | 897 | 26,970 |
7月 | 42,651 | 14,687 | 702 | 212 | 28,805 |
8月 | 34,383 | 10,658 | 1,050 | 290 | 26,336 |
9月 | 42,691 | 14,508 | 531 | 160 | 27,362 |
10月 | 32,102 | 11,166 | 13 | 27 | 24,500 |
11月 | 39,751 | 12,685 | 359 | 129 | 25,003 |
12月 | 33,598 | 10,333 | 0 | 1 | 24,135 |
合計 | 425,100 | 142,343 | 17,799 | 5,851 | 298,169 |
金額(百万円)
個数(千個)
生産量 (千個) |
金額 (百万円) |
販売量 (千個) |
金額 (百万円) |
月末在庫 (千個) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 40,974 | 21,972 | 18 | 19 | 22,656 |
2月 | 45,048 | 24,553 | 20 | 30 | 21,287 |
3月 | 62,181 | 36,931 | 366 | 205 | 16,753 |
4月 | 42,921 | 22,098 | 174 | 55 | 20,112 |
5月 | 45,134 | 23,200 | 722 | 229 | 21,965 |
6月 | 49,262 | 25,311 | 642 | 607 | 23,487 |
7月 | 52,466 | 25,540 | 977 | 307 | 22,693 |
8月 | 40,320 | 19,450 | 2,374 | 730 | 22,765 |
9月 | 48,788 | 24,604 | 2,193 | 666 | 19,746 |
10月 | 49,547 | 24,747 | 1,588 | 485 | 21,014 |
11月 | 46,938 | 23,798 | 2,116 | 652 | 23,278 |
12月 | 38,241 | 19,177 | 3,581 | 1,125 | 23,648 |
合計 | 561,820 | 291,381 | 14,771 | 5,110 | 259,404 |
金額(百万円)
個数(千個)
生産量 (千個) |
金額 (百万円) |
販売量 (千個) |
金額 (百万円) |
月末在庫 (千個) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 37,547 | 20,987 | 3,497 | 2,856 | 23,114 |
2月 | 35,127 | 19,911 | 2,943 | 1,067 | 21,796 |
3月 | 37,350 | 21,203 | 3,084 | 1,068 | 19,757 |
4月 | 37,856 | 19,427 | 2,765 | 772 | 20,583 |
5月 | 41,413 | 21,924 | 4,110 | 1,122 | 18,159 |
6月 | 40,855 | 20,513 | 2,091 | 548 | 11,658 |
7月 | 45,076 | 23,655 | 3,998 | 1,059 | 21,444 |
8月 | 36,179 | 19,993 | 667 | 187 | 21,785 |
9月 | 46,510 | 27,308 | 22 | 150 | 20,481 |
10月 | 40,137 | 23,102 | 9 | 131 | 21,235 |
11月 | 44,247 | 25,808 | 6 | 98 | 18,245 |
12月 | 40,302 | 22,280 | 27 | 255 | 19,062 |
合計 | 482,599 | 266,111 | 23,219 | 9,313 | 237,319 |
金額(百万円)
個数(千個)
生産量 (千個) |
金額 (百万円) |
販売量 (千個) |
金額 (百万円) |
月末在庫 (千個) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 22,630 | 15,643 | 8,219 | 2,816 | 27,375 |
2月 | 25,368 | 16,293 | 6,658 | 2,713 | 25,679 |
3月 | 26,240 | 17,414 | 5,324 | 2,297 | 28,283 |
4月 | 29,720 | 17,425 | 8,971 | 3,044 | 26,859 |
5月 | 34,214 | 19,151 | 4,218 | 1,542 | 28,578 |
6月 | 35,936 | 18,960 | 5,688 | 2,152 | 29,217 |
7月 | 40,437 | 22,297 | 6,179 | 2,448 | 28,415 |
8月 | 34,758 | 17,918 | 8,024 | 2,846 | 27,070 |
9月 | 36,392 | 19,142 | 3,001 | 1,061 | 22,686 |
10月 | 41,437 | 23,099 | 2,156 | 711 | 23,004 |
11月 | 40,275 | 22,375 | 3,963 | 1,350 | 16,634 |
合計 | 403,786 | 230,330 | 66,304 | 24,563 | 308,512 |
金額(百万円)
個数(千個)
生産量 (千個) |
金額 (百万円) |
販売量 (千個) |
金額 (百万円) |
月末在庫 (千個) |
|
---|---|---|---|---|---|
1月 | 41,441 | 23,389 | 19,201 | 7,789 | 19,629 |
2月 | 45,654 | 26,616 | 20,197 | 8,526 | 24,493 |
3月 | 48,844 | 29,613 | 18,224 | 7,968 | 26,459 |
4月 | 47,927 | 29,212 | 24,211 | 9,327 | 32,367 |
5月 | 47,179 | 28,693 | 23,695 | 9,409 | 32,146 |
6月 | 47,205 | 30,165 | 30,760 | 8,641 | 28,320 |
7月 | 45,850 | 28,472 | 27,061 | 7,559 | 26,909 |
8月 | 38,496 | 25,788 | 19,943 | 5,161 | 24,578 |
9月 | 38,444 | 25,386 | 20,087 | 6,258 | 26,349 |
10月 | 36,368 | 22,741 | 13,837 | 4,605 | 29,171 |
11月 | 33,490 | 21,595 | 17,139 | 5,620 | 30,870 |
12月 | 28,219 | 19,254 | 7,642 | 2,833 | 30,329 |
合計 | 499,117 | 310,924 | 241,997 | 83,696 | 331,620 |