日本
(単位:MW)
2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
---|---|---|---|---|---|
PV導入量 | 1717.00 | 1295.00 | 991.00 | 483.00 | 225.00 |
メーカー別生産キャパシティ
(単位:t)
※は暦年ベース、その他は年度ベースの数字
メーカー | カテゴリ | 生産量 | キャパシティ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013(予) | 2012 | 2013 | 2014 | ||
トクヤマ | ポリシリコン | 2,000※ | - | 9,000 | 17,200 | 31,000 |
エム・セテック | ポリシリコン | 4,102.6※ | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
インゴット | 2,709.3※ | - | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
三菱マテリアル | ポリシリコン | - | - | - | - | - |
コバレント マテリアル |
インゴット | - | - | - | - | - |
(単位:MW)
メーカー | カテゴリ | 生産量 | キャパシティ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013(予) | 2012 | 2013 | 2014 | ||
京セラ | ウエハ | 800 | 1,000 | 800 | 1,000 | - |
大阪チタニウム テクノロジー |
ポリシリコン | - | - | - | - | - |
フェローテック | インゴット | - | - | - | - | - |
パナソニック | ウエハ | - | - | - | - | - |
長州産業 | ウエハ | 30 | - | 30 | 30 | - |
シャープ | モジュール | 1,319 | 1,600 | 1,555 | - | - |
京セラ | モジュール | 800 | 1,000 | 800 | 1,000 | - |
パナソニック | モジュール | 540 | 600 | 600 | 900 | - |
三菱電機 | モジュール | 270 | 500 | 340 | 450 | - |
ソーラー フロンティア※ |
CISモジュール | 600 | 900 | 980 | 980 | - |
カネカ | 薄膜系モジュール | 42 | - | 120 | 120 | - |
フジプレアム | モジュール | 22.5 | - | 50 | 50 | - |
長州産業 | モジュール | - | - | 120 | 120 | - |
伊藤組モテック | モジュール | 2 | - | 20 | 20 | - |
PVG ソリューションズ |
セル | 2.5 | - | 30 | 30 | - |
ノーリツ | モジュール | 12 | - | 20 | 50 | 100 |
ジャパンソーラー ファクトリー |
モジュール | 3.4 | - | 60 | 60 | - |
トワダソーラー | モジュール | 3 | 35 | 60 | 60 | - |
富士電機 | 薄膜系モジュール | 5 | - | 24 | 24 | - |
ホンダソルテック | CIGSモジュール | 13 | - | 30 | 30 | - |
大同特殊鋼 | CPV | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
ニュースを検索する
PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)
1 | 大東建託 | 13535.00 |
---|---|---|
2 | TDK | 8750.00 |
3 | 東京エレクトロン | 8743.00 |
4 | ローム | 8100.00 |
5 | 信越化学工業 | 8032.00 |
6 | 光通信 | 7800.00 |
7 | ダイキン工業 | 7775.00 |
8 | 京セラ | 6047.00 |
9 | JCU | 5480.00 |
10 | オムロン | 5150.00 |
PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)
1 | 3M Co | 164.36 |
---|---|---|
2 | International Business Machines Corp. | 158.50 |
3 | Komax Holding AG | 158.00 |
4 | United Technologies Corporation | 119.43 |
5 | Siemens AG | 107.85 |
6 | Honeywell International Inc. | 101.87 |
7 | Pall Corporation | 100.17 |
8 | Illinois Tool Works Inc. | 97.77 |
9 | Littelfuse, Inc. | 97.30 |
10 | Nordson Corporation | 75.41 |
PV銘柄株価ランキング TOP10(台湾)
1 | Delta Electronics, Inc. | 201.00 |
---|---|---|
2 | Chroma Ate Inc. | 77.80 |
3 | Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd | 36.90 |
4 | Shenmao Technology Inc. | 32.25 |
5 | Neo Solar Power Corp. | 27.25 |
6 | Inventec Corporation | 23.90 |
7 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 22.40 |
8 | Gintech Energy Corporation | 22.30 |
9 | C SUN MFG. LTD. | 21.50 |
10 | Solartech Energy Corp | 20.05 |
PV銘柄株価ランキング TOP10(上海・深セン)
1 | Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd | 33.14 |
---|---|---|
2 | Jiangsu Linyang Electronics Co Ltd | 29.99 |
3 | Beijing Sevenstar Electronics Co., Ltd. | 29.00 |
4 | Changzhou Almaden Stock Co Ltd | 26.38 |
5 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. | 25.81 |
6 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 24.90 |
7 | ZTE Corporation | 19.85 |
8 | Shenzhen Kstar Science And Technology | 19.71 |
9 | Shenzhen INVT Electric | 18.00 |
10 | Eging Photovoltaic Technology Co Ltd | 16.38 |
PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)
1 | KSB AG | 476.95 |
---|---|---|
2 | Linde AG | 189.15 |
3 | Air Liquide | 120.70 |
4 | Wacker Chemie AG | 113.70 |
5 | Henkel AG & Co KGaA | 106.90 |
6 | BASF SE | 90.00 |
7 | Arkema SA | 73.16 |
8 | KUKA AG | 72.18 |
9 | Aurubis AG | 55.10 |
10 | ASM International NV | 42.90 |
PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)
1 | LG Chem Ltd | 235000.00 |
---|---|---|
2 | SK Holdings Co, Ltd. | 164500.00 |
3 | EO Technics Co., Ltd. | 136100.00 |
4 | Samsung SDI Co Ltd | 132500.00 |
5 | Oci Co Ltd | 110000.00 |
6 | Hyosung Corp | 72200.00 |
7 | LG Electronics Inc. | 59700.00 |
8 | Kolon Industries Inc | 50000.00 |
9 | Samsung Fine Chemicals Co Ltd | 36150.00 |
10 | SKC LTD | 32750.00 |
株価情報を検索する