太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

決算情報ランキング

(単位:百万円)

銘柄名 2011年度 2012年度 2013年度
↓↑ ↓↑ ↓↑
1 三協立山 - 271,757 -
2 日新製鋼ホールディングス - 518,981 576,447
3 協立電機 - 26,267 -
4 土屋ホールディングス - 27,152 -
5 神戸物産 - 179,499 -
6 ファーストエスコ - 6,063 -
7 ファンドクリエーショングループ - 745 -
8 新東 - 8,504 -
9 東日本ハウス - 54,631 -
10 光通信 - 500,312 565,165
11 初穂商事 - 15,659 16,547
12 石井工作研究所 - 2,350 3,089
13 鶴弥 - 10,542 11,751
14 ヨシコン - 18,113 18,749
15 ZOA - 12,087 13,897
16 東邦ガス - 518,305 560,462
17 西部ガス - 179,438 200,173
18 東京ガス - 1,915,639 2,112,117
19 大阪ガス - 1,380,060 1,512,581
20 伊藤忠エネクス - 1,430,745 1,506,606
21 カメイ - 516,271 568,569
22 文化シヤッター - 112,921 126,614
23 JCU - 14,581 16,467
24 ミツウロコグループホールディングス - 211,461 232,211
25 東テク - 66,562 70,879
26 スターホールディングス - 641 694
27 ジューテックホールディングス - 152,388 175,218
28 シナネン - 274,027 310,102
29 サンリン - 33,902 36,537
30 三愛石油 - 882,403 959,834
31 グリムス - 5,220 5,781
32 中央自動車工業 - 14,648 15,891
33 ニッチソ - 9,607 8,712
34 理研コランダム - 4,694 4,623
35 第一工業製薬 - 51,843 54,614
36 ユニチカ - 160,190 162,686
37 三井金属鉱業 - 417,219 441,046
38 SECカーボン - 26,667 22,701
39 クボテック - 1,995 2,491
40 日置電機 - 15,069 14,332
41 エスペック - 30,799 32,099
42 コンテック - 17,429 21,942
43 帝国電機製作所 - 19,933 19,791
44 DMG森精機 - 148,559 160,728
45 戸上電機製作所 - 17,301 18,949
46 日本精線 - 29,500 30,917
47 コニカミノルタ - 813,073 943,759
48 荏原製作所 - 426,302 448,657
49 バイテック - 102,242 109,038
50 愛光電気 - 9,887 10,811
51 大丸エナウィン - 16,121 17,680
52 スバル興業 - 17,682 17,703
53 三信電気 - 147,963 192,240
54 ナラサキ産業 - 97,720 111,852
55 カナデン - 109,462 120,410
56 東京産業 - 82,544 97,112
57 田中商事 - 23,435 26,743
58 萬世電機 - 20,655 20,406
59 たけびし - 61,127 72,402
60 OCHIホールディングス - 79,253 91,323
61 アルコニックス - 164,769 183,749
62 加賀電子 - 216,405 257,852
63 日新商事 - 68,487 76,250
64 豊田通商 - 6,304,354 7,743,237
65 トーメンエレクトロニクス - 147,198 170,945
66 立花エレテック - 123,792 141,884
67 日本電計 - 71,587 72,749
68 三井情報 - 48,261 45,991
69 安川情報システム - 12,862 13,760
70 日亜鋼業 - 27,444 28,516
71 日本電線工業 - 4,574 4,957
72 大谷工業 - 5,742 5,495
73 シンフォニアテクノロジー - 69,486 74,315
74 オリジン電気 - 39,507 31,011
75 桧家ホールディングス - 52,120 61,062
76 愛知電機 - 67,110 70,930
77 寺崎電気産業 - 31,973 36,975
78 三井不動産 - 1,445,644 1,515,252
79 三菱地所 - 927,157 1,075,285
80 大崎電気工業 - 61,205 65,663
81 住友不動産 - 736,652 780,273
82 正興電機製作所 - 16,358 16,537
83 サンヨーホームズ - 40,884 57,939
84 ヤマダ・エスバイエルホーム - 39,860 49,766
85 不二電機工業 - 3,320 3,559
86 三井ホーム - 218,387 247,233
87 オプテックス - 20,699 23,582
88 パナホーム - 289,402 324,458
89 住友林業 - 845,184 972,968
90 双信電機 - 10,481 11,206
91 すてきナイスグループ - 227,410 270,622
92 ナック - 72,621 91,630
93 コンドーテック - 41,153 47,991
94 未来工業 - 31,416 35,228
95 大和ハウス工業 - 2,007,989 2,700,318
96 東鉄工業 - 87,165 109,388
97 NTT - 10,700,740 10,925,174
98 大東建託 - 1,152,413 1,259,673
99 東芝プラントシステム - 172,882 182,257
100 サンテック - 33,126 38,019

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年12月号

持続可能な事業モデルを築け!営農用太陽 光の未来図

詳細