太陽光発電の専門メディア PVeye WEB

決算情報ランキング

(単位:百万円)

銘柄名 2011年度 2012年度 2013年度
↓↑ ↓↑ ↓↑
1 NTT - 1,197,647 1,294,195
2 ホンダ 257,403 488,891 728,940
3 三菱商事 454,708 337,206 432,233
4 JXホールディングス 407,765 328,300 302,329
5 住友商事 341,387 319,021 304,246
6 三井物産 413,211 314,098 453,732
7 伊藤忠商事 341,174 311,112 373,808
8 ブリヂストン 179,317 285,043 434,793
9 丸紅 260,983 247,543 236,373
10 ソニー -83,186 245,681 25,741
11 信越化学工業 165,237 170,207 180,605
12 アイシン精機 129,140 158,725 189,462
13 三菱重工業 86,182 149,028 -
14 東京ガス - 147,453 159,613
15 大和ハウス工業 - 145,395 176,366
16 豊田通商 - 124,814 163,438
17 三井不動産 - 123,066 144,587
18 富士フイルムホールディングス 89,187 119,186 157,154
19 住友金属鉱山 108,829 115,034 114,352
20 住友不動産 - 114,916 130,536
21 出光興産 133,559 109,122 81,921
22 旭化成 107,567 95,125 142,865
23 ダイキン工業 81,756 94,145 154,108
24 住友電気工業 106,696 94,116 145,354
25 三菱地所 - 92,381 139,638
26 積水ハウス 70,075 91,767 137,794
27 大阪ガス - 90,125 106,044
28 三菱ケミカルホールディングス 133,614 87,054 103,092
29 旭硝子 166,739 86,621 44,381
30 大東建託 - 85,539 93,335
31 新日鐵住金 143,006 76,931 361,097
32 三菱マテリアル 42,495 74,414 76,902
33 日揮 - 72,489 83,675
34 積水化学工業 54,158 60,670 83,310
35 LIXILグループ 16,125 53,063 74,937
36 横浜ゴム 20,717 52,365 59,503
37 JFEホールディングス - 52,214 173,676
38 住友化学 50,714 50,252 111,109
39 クラレ 53,940 48,590 49,343
40 東京センチュリーリース - 46,292 55,167
41 大林組 - 44,690 40,135
42 JSR 41,573 43,476 39,631
43 大日本印刷 36,843 40,318 53,285
44 川崎重工業 63,627 39,328 60,605
45 コニカミノルタ - 38,901 54,621
46 凸版印刷 30,850 36,966 37,717
47 エア・ウォーター 33,601 35,155 36,275
48 DIC 30,802 35,137 -
49 大成建設 - 35,063 56,756
50 双日 62,228 34,478 44,033
51 東ソー 24,773 33,580 49,508
52 日本ペイント 20,187 32,962 46,832
53 住友重機械工業 44,619 30,997 33,000
54 日本精工 42,004 30,310 66,785
55 宇部興産 40,808 28,045 18,691
56 日立キャピタル - 27,401 33,619
57 日立化成 27,799 27,344 32,081
58 DOWAホールディングス 20,918 27,277 35,055
59 光通信 - 27,186 39,737
60 住友林業 - 26,981 33,567
61 芙蓉総合リース - 26,434 25,381
62 荏原製作所 - 25,663 31,311
63 千代田化工建設 - 25,518 22,837
64 鹿島建設 - 24,633 27,006
65 昭和電工 40,018 23,448 23,488
66 大陽日酸 29,730 23,060 30,546
67 コムシスホールディングス - 22,914 28,078
68 日本電気硝子 56,855 22,767 -
69 日本ガイシ 29,120 22,029 45,819
70 きんでん - 21,843 28,174
71 日立金属 44,288 21,251 60,898
72 日立ハイテクノロジーズ 26,233 20,098 31,102
73 TDK 12,245 18,858 39,772
74 東洋インキSCホールディングス 13,445 18,468 20,553
75 長瀬産業 15,690 17,927 17,905
76 電気化学工業 18,996 17,824 20,604
77 古河電気工業 12,872 17,612 25,532
78 清水建設 - 17,330 29,277
79 リコーリース - 16,921 15,884
80 兼松 17,752 16,705 20,160
81 東芝プラントシステム - 16,497 16,739
82 大同特殊鋼 31,762 16,475 20,287
83 カネカ 12,658 16,344 25,961
84 三井金属 19,168 16,194 -
85 三井金属鉱業 - 16,194 13,656
86 東洋紡 15,730 15,522 18,426
87 東亞合成 17,569 15,250 15,346
88 島津製作所 18,650 13,472 24,804
89 東邦ガス - 13,382 17,053
90 伊藤忠エネクス - 12,963 13,940
91 アイカ工業 10,771 12,640 14,748
92 トッパン・フォームズ 11,192 12,293 13,309
93 ミサワホーム 10,900 12,029 12,698
94 ローム 7,286 11,786 35,915
95 ミライト・ホールディングス - 11,765 12,267
96 不二越 12,913 11,698 -
97 日本電設工業 - 11,638 12,135
98 パナホーム - 11,613 14,834
99 日立造船 10,768 11,246 6,220
100 レオパレス21 - 11,091 11,574

PR

  • 株式会社ウエストホールディングス

商品を購入するにはアカウント登録が必要です。

ログインID
パスワード

パスワードをお忘れの方はこちら

まだアカウント登録をされていない方は、お申し込み区分を選択し、新規アカウント登録をおこなってください。

法人 個人

16%オフ 年間購読の割引実施中! 購読お申込み

株価情報

PV銘柄株価ランキング TOP10(日本)

一覧

1 大東建託 13535.00
2 TDK 8750.00
3 東京エレクトロン 8743.00
4 ローム 8100.00
5 信越化学工業 8032.00
6 光通信 7800.00
7 ダイキン工業 7775.00
8 京セラ 6047.00
9 JCU 5480.00
10 オムロン 5150.00

PV銘柄株価ランキング TOP10(NYSE/NASDAQ)

一覧

1 3M Co 164.36
2 International Business Machines Corp. 158.50
3 Komax Holding AG 158.00
4 United Technologies Corporation 119.43
5 Siemens AG 107.85
6 Honeywell International Inc. 101.87
7 Pall Corporation 100.17
8 Illinois Tool Works Inc. 97.77
9 Littelfuse, Inc. 97.30
10 Nordson Corporation 75.41

PV銘柄株価ランキング TOP10(EU)

一覧

1 KSB AG 476.95
2 Linde AG 189.15
3 Air Liquide 120.70
4 Wacker Chemie AG 113.70
5 Henkel AG & Co KGaA 106.90
6 BASF SE 90.00
7 Arkema SA 73.16
8 KUKA AG 72.18
9 Aurubis AG 55.10
10 ASM International NV 42.90

PV銘柄株価ランキング TOP10(韓国)

一覧

1 LG Chem Ltd 235000.00
2 SK Holdings Co, Ltd. 164500.00
3 EO Technics Co., Ltd. 136100.00
4 Samsung SDI Co Ltd 132500.00
5 Oci Co Ltd 110000.00
6 Hyosung Corp 72200.00
7 LG Electronics Inc. 59700.00
8 Kolon Industries Inc 50000.00
9 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 36150.00
10 SKC LTD 32750.00

最新号のご案内

2024年5月号

機器交換から蓄電池併設まで 徹底解説!太陽光発電所バリューアップ術

詳細